Lewis Hamilton magabiztosan várhatja az időmérő edzést, miután ő volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen is.
Hamilton az összes szabadedzést megnyerte a hétvégén, mögötte pedig ismét csapattársa, Valtteri Bottas zárt, őt pedig a red bullos Max Verstappen követi.
A negyedik helyen egy Racing Point tanyázik, Sergio Perezel, míg a Ferrari csak az 5. helyen tűnik fel Leclerckel. Őt a másik Red Bull és a másik Ferrari követi Albonnal és Vettellel.
George Russellnek sikerült elmozdulni a mezőny legvégéről a Williamsszel, ő a 16 lett, míg újonc csapattársa, Nicholas Latifi utolsó lett miután megis törte autóját, ami piros zászlós fázist is okozott a szabadedzésen.
Meglehetősen gyengén szerepeltek az Alfa Romeók: Giovinazzi és Räikkönen a 18. és 19. helyen végeztek.
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Diff | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.130 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.277 | 0.147 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:04.413 | 0.283 |
| 4 | Sergio Perez | Racing Point | 1:04.605 | 0.475 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.703 | 0.573 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 1:04.725 | 0.595 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.851 | 0.721 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point | 1:04.918 | 0.788 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:04.949 | 0.819 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:04.950 | 0.82 |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 1:05.037 | 0.907 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:05.088 | 0.958 |
| 13 | Carlos Sainz jr | McLaren | 1:05.177 | 1.047 |
| 14 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1:05.290 | 1.16 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:05.363 | 1.233 |
| 16 | George Russell | Williams | 1:05.565 | 1.435 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:05.648 | 1.518 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:05.654 | 1.524 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:05.773 | 1.643 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.049 | 2.919 |
