A Toszkán Nagydíj időmérő edzésén Lewis Hamilton futotta meg a Q3 leggyorsabb körét, így ő indulhat majd a pole-ból az első mugellói versenyen.
A Q1-ben egy ideig úgy tűnt, hogy meglehet a Q2-be jutás a Williamseknek, de végül kicsúsztak onnan.
Bottas az első helyen jutott tovább Hamilton és Verstappen előtt.
Részben elégedett lehetett az Alfa Romeo, mivel a 20 évvel ezelőtt épp Mugellóban bemutatkozó Kimi Räikkönen továbbjutott a 13. helyen.
Némileg meglepetést okozott Vettelnek is, hogy továbbjutott, noha csak a 15. helyen, míg csapattársa, Leclerc a 6. idővel ment tovább.
Kiesett viszont a múltheti futamgyőztes, Pierre Gasly, valamint Giovinazzi, a két Williams, és az utolsó helyen Kevin Magnussen zárt.
A Q2-ben Grosjean, Vettel, Räikkonen, Kvyat és Norris esett ki. Utóbbi idén először nem jutott be a Q3-ba, ráadásul épp csapattársa, Sainz lökte ki onnan.
Vettellel szemben Leclerec továbbjutott a 8. helyen.
A Q3 első felében Hamilton állt az élre, tőle 5 századdal maradt csak el Bottas, akit pedig Verstappen követett.
Az élmenők nem javítottak, mert Ocon megforgott a pályán, sárga zászlózni kezdtek, így a pálya azon szakaszán nem tudtak megfelelő tempóban autózni, így nem is javítottak már a köridőkön. Így a pole Hamiltoné lett, Bottas, Verstappen, Albon, Leclerc, Perez, Stroll, Ricciardo, Sainz és Ocon előtt.
Az időmérő végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Köridő | Differencia | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.144 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.203 | 0.059 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.509 | 0.365 |
| 4 | Alex Albon | Red Bull | 1:15.954 | 0.81 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.270 | 1.126 |
| 6 | Lance Stroll | Racing Point | 1:16.356 | 1.212 |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point | 1:16.311 | 1.167 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.543 | 1.399 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:17.870 | 2.726 |
| 10 | Esteban Ocon | Renault | A Q3-ban nem lett mért ideje | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:16.640 | 1.496 |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16.854 | 1.71 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:16.854 | 1.71 |
| 14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.858 | 1.714 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.254 | 2.11 |
| 16 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.125 | 1.981 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.220 | 2.076 |
| 18 | George Russell | Williams | 1:17.232 | 2.088 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:17.320 | 2.176 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.348 | 2.204 |
