KezdőlapFormula 1Háromból három eddig Valtteri Bottasnak Mugellóban!

Háromból három eddig Valtteri Bottasnak Mugellóban!

-

A Toszkán Nagydíj harmadik szabadedzésén Valtteri Bottas bizonyult a leggyorsabbnak. Őt Max Verstappen és Lewis Hamilton követik.

Jól ment a két Racing Point, és a Ferrari idei teljesítménye tekintetében Leclerc is elégedett lehet a 7. hellyel. Ez azonban már nem mondható el csapattársáról, Vettelről, aki csak a 18. lett.

Russell fékhiba miatt nem tudott mért kört teljesíteni.

A harmadik szabadedzés végeredménye:

Versenyző Csapat Köridő Differencia Körök
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.530 17
2 Max Verstappen Red Bull 1:16.547 0.017 10
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.613 0.083 14
4 Lance Stroll Racing Point 1:17.112 0.582 10
5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:17.226 0.696 14
6 Sergio Perez Racing Point 1:17.341 0.811 14
7 Charles Leclerc Ferrari 1:17.488 0.958 15
8 Alex Albon Red Bull 1:17.538 1.008 11
9 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:17.627 1.097 17
10 Romain Grosjean Haas 1:17.635 1.105 19
11 Esteban Ocon Renault 1:17.746 1.216 13
12 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:17.768 1.238 19
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17.812 1.282 15
14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:17.843 1.313 17
15 Kevin Magnussen Haas 1:18.039 1.509 17
16 Nicholas Latifi Williams 1:18.072 1.542 16
17 Daniel Ricciardo Renault 1:18.142 1.612 12
18 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.186 1.656 15
19 Lando Norris McLaren 1:18.826 2.296 19
20 George Russell Williams 1